Zwickau (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Crimmitschau | ville / commune |
2 | Glauchau | ville / commune |
3 | Hartenstein | ville / commune |
4 | Hohenstein-Ernstthal | ville / commune |
5 | Kirchberg | ville / commune |
6 | Lichtenstein | ville / commune |
7 | Limbach-Oberfrohna | ville / commune |
8 | Meerane | ville / commune |
9 | Neukirchen | ville / commune |
10 | Werdau | ville / commune |
11 | Wilkau-Hasslau | ville / commune |
12 | Zwickau | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Zwickau (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 949 km² |
Population: | 341.932 (estimée en 2010) |
Densité: | 360 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14564 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014