Salzbourg
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Anif | ville / commune |
2 | Bad Gastein | ville / commune |
3 | Bad Hofgastein | ville / commune |
4 | Bischofshofen | ville / commune |
5 | Bruck an der Großglocknerstraße | ville / commune |
6 | Dorfgastein | ville / commune |
7 | Faistenau | ville / commune |
8 | Flachau | ville / commune |
9 | Golling an der Salzach | ville / commune |
10 | Großarl | ville / commune |
11 | Hallein | ville / commune |
12 | Hollersbach im Pinzgau | ville / commune |
13 | Hüttau | ville / commune |
14 | Kaprun | ville / commune |
15 | Kuchl | ville / commune |
16 | Lend | ville / commune |
17 | Leogang | ville / commune |
18 | Lofer | ville / commune |
19 | Maishofen | ville / commune |
20 | Mittersill | ville / commune |
21 | Muhr | ville / commune |
22 | Neumarkt am Wallersee | ville / commune |
23 | Nußdorf am Haunsberg | ville / commune |
24 | Oberndorf bei Salzburg | ville / commune |
25 | Puch bei Hallein | ville / commune |
26 | Radstadt | ville / commune |
27 | Rauris | ville / commune |
28 | Saalbach-Hinterglemm | ville / commune |
29 | Salzburg | ville / commune |
30 | Sankt Johann im Pongau | ville / commune |
31 | Sankt Michael im Lungau | ville / commune |
32 | Schwarzach im Pongau | ville / commune |
33 | Straßwalchen | ville / commune |
34 | Thalgau | ville / commune |
35 | Tweng | ville / commune |
36 | Unken | ville / commune |
37 | Uttendorf | ville / commune |
38 | Wald im Pinzgau | ville / commune |
39 | Wals-Siezenheim | ville / commune |
40 | Weißbach bei Lofer | ville / commune |
41 | Werfen | ville / commune |
42 | Werfenweng | ville / commune |
43 | Zederhaus | ville / commune |
44 | Zell am See | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Salzbourg |
---|---|
Type: | Land |
Capitale: | Salzburg |
Population: | 525.859 (estimée en 2006) |
Les plus grandes villes: |
Littérature pertinente
- Anchored retaining walls from the early 1980s in the Salzburg area. Dans: Geomechanics and Tunnelling, v. 12, n. 5 (octobre 2019), pp. 540-547. (2019):
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11512 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018