Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Anif | Stadt / Gemeinde |
2 | Bad Gastein | Stadt / Gemeinde |
3 | Bad Hofgastein | Stadt / Gemeinde |
4 | Bischofshofen | Stadt / Gemeinde |
5 | Bruck an der Großglocknerstraße | Stadt / Gemeinde |
6 | Dorfgastein | Stadt / Gemeinde |
7 | Faistenau | Stadt / Gemeinde |
8 | Flachau | Stadt / Gemeinde |
9 | Golling an der Salzach | Stadt / Gemeinde |
10 | Großarl | Stadt / Gemeinde |
11 | Hallein | Stadt / Gemeinde |
12 | Hollersbach im Pinzgau | Stadt / Gemeinde |
13 | Hüttau | Stadt / Gemeinde |
14 | Kaprun | Stadt / Gemeinde |
15 | Kuchl | Stadt / Gemeinde |
16 | Lend | Stadt / Gemeinde |
17 | Leogang | Stadt / Gemeinde |
18 | Lofer | Stadt / Gemeinde |
19 | Maishofen | Stadt / Gemeinde |
20 | Mittersill | Stadt / Gemeinde |
21 | Muhr | Stadt / Gemeinde |
22 | Neumarkt am Wallersee | Stadt / Gemeinde |
23 | Nußdorf am Haunsberg | Stadt / Gemeinde |
24 | Oberndorf bei Salzburg | Stadt / Gemeinde |
25 | Puch bei Hallein | Stadt / Gemeinde |
26 | Radstadt | Stadt / Gemeinde |
27 | Rauris | Stadt / Gemeinde |
28 | Saalbach-Hinterglemm | Stadt / Gemeinde |
29 | Salzburg | Stadt / Gemeinde |
30 | Sankt Johann im Pongau | Stadt / Gemeinde |
31 | Sankt Michael im Lungau | Stadt / Gemeinde |
32 | Schwarzach im Pongau | Stadt / Gemeinde |
33 | Straßwalchen | Stadt / Gemeinde |
34 | Thalgau | Stadt / Gemeinde |
35 | Tweng | Stadt / Gemeinde |
36 | Unken | Stadt / Gemeinde |
37 | Uttendorf | Stadt / Gemeinde |
38 | Wald im Pinzgau | Stadt / Gemeinde |
39 | Wals-Siezenheim | Stadt / Gemeinde |
40 | Weißbach bei Lofer | Stadt / Gemeinde |
41 | Werfen | Stadt / Gemeinde |
42 | Werfenweng | Stadt / Gemeinde |
43 | Zederhaus | Stadt / Gemeinde |
44 | Zell am See | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Salzburg |
---|---|
Art: | Bundesland |
Hauptstadt: | Salzburg |
Bevölkerung: | 525.859 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- Anchored retaining walls from the early 1980s in the Salzburg area. In: Geomechanics and Tunnelling, v. 12, n. 5 (Oktober 2019), S. 540-547. (2019):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11512 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018