Rhein-Lahn-Kreis
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Altendiez | ville / commune |
2 | Bad Ems | collectivité intercommunale |
3 | Bad Ems | ville / commune |
4 | Balduinstein | ville / commune |
5 | Biebrich | ville / commune |
6 | Diez | collectivité intercommunale |
7 | Diez | ville / commune |
8 | Fachbach | ville / commune |
9 | Kaub | ville / commune |
10 | Lahnstein | ville / commune |
11 | Marienfels | ville / commune |
12 | Nassau | collectivité intercommunale |
13 | Nassau | ville / commune |
14 | Nastätten | collectivité intercommunale |
15 | Nievern | ville / commune |
16 | Sankt Goarshausen | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
Nom: | Rhein-Lahn-Kreis |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 782 km² |
Population: | 123.601 (estimée en 2010) |
Densité: | 158 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14431 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014