Rendsburg-Eckernförde
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Achterwehr | ville / commune |
2 | Aukrug | ville / commune |
3 | Beldorf | ville / commune |
4 | Bordesholm | ville / commune |
5 | Borgstedt | ville / commune |
6 | Bredenbek | ville / commune |
7 | Friedrichsholm | ville / commune |
8 | Güby | ville / commune |
9 | Haale | ville / commune |
10 | Kronshagen | ville / commune |
11 | Melsdorf | ville / commune |
12 | Neuwittenbek | ville / commune |
13 | Rade bei Rendsburg | ville / commune |
14 | Rendsburg | ville / commune |
15 | Schacht-Audorf | ville / commune |
16 | Thumby | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Rendsburg-Eckernförde |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 2.186 km² |
Population: | 269.778 (estimée en 2010) |
Densité: | 123 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14484 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014