Ontario
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alvinston | ville / commune |
2 | Baden | ville / commune |
3 | Barrie | ville / commune |
4 | Brampton | ville / commune |
5 | Brantford | ville / commune |
6 | Brockville | ville / commune |
7 | Burlington | ville / commune |
8 | Caledonia | ville / commune |
9 | Cambridge | ville / commune |
10 | Chatham | ville / commune |
11 | Clifton | ville / commune |
12 | Concord | ville / commune |
13 | Cornwall | ville / commune |
14 | Fort Erie | ville / commune |
15 | Gormley | ville / commune |
16 | Guelph | ville / commune |
17 | Hamilton | ville / commune |
18 | Hawkesbury | ville / commune |
19 | Kemptville | ville / commune |
20 | Kitchener | ville / commune |
21 | Latchford | ville / commune |
22 | London | ville / commune |
23 | Markham | ville / commune |
24 | Mississauga | ville / commune |
25 | Niagara Falls | ville / commune |
26 | Niagara-on-the-Lake | ville / commune |
27 | Nipigon | ville / commune |
28 | Oil Springs | ville / commune |
29 | Ottawa | ville / commune |
30 | Pakenham | ville / commune |
31 | Paris | ville / commune |
32 | Perth East | ville / commune |
33 | Peterborough | ville / commune |
34 | Port Hope | ville / commune |
35 | Prescott | ville / commune |
36 | Queenston | ville / commune |
37 | Quinte West | ville / commune |
38 | Rockport | ville / commune |
39 | Saint Catharines | ville / commune |
40 | Saint Thomas | ville / commune |
41 | Sarnia | ville / commune |
42 | Sault Sainte Marie | ville / commune |
43 | Scarborough | ville / commune |
44 | Shuniah | ville / commune |
45 | Smiths Falls | ville / commune |
46 | Sudbury | ville / commune |
47 | Sweaburg | ville / commune |
48 | Thorold | ville / commune |
49 | Thunder Bay | ville / commune |
50 | Toronto | ville / commune |
51 | Trent Hills | ville / commune |
52 | Vaughan | ville / commune |
53 | Welland | ville / commune |
54 | Wellington | ville / commune |
55 | Wilmot | ville / commune |
56 | Windsor | ville / commune |
57 | Wingham | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Ontario |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Toronto |
Superficie: | 1.068.580 km² |
Population: | 12.160.282 (estimée en 2006) |
Les plus grandes villes: |
Liens pertinents
Littérature pertinente
- General Aspects of Water Supply and Treatment in Ontario. Dans: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 2, n. 2 ( 1975), pp. 154-161. (1975):
- Two Structural Composite Lumber Bridges in Northwestern Ontario, Canada. Dans: Structural Engineering International, v. 10, n. 3 (août 2000), pp. 158-160. (2000):
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11454 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018