Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alvinston | Stadt / Gemeinde |
2 | Baden | Stadt / Gemeinde |
3 | Barrie | Stadt / Gemeinde |
4 | Brampton | Stadt / Gemeinde |
5 | Brantford | Stadt / Gemeinde |
6 | Brockville | Stadt / Gemeinde |
7 | Burlington | Stadt / Gemeinde |
8 | Caledonia | Stadt / Gemeinde |
9 | Cambridge | Stadt / Gemeinde |
10 | Chatham | Stadt / Gemeinde |
11 | Clifton | Stadt / Gemeinde |
12 | Concord | Stadt / Gemeinde |
13 | Cornwall | Stadt / Gemeinde |
14 | Fort Erie | Stadt / Gemeinde |
15 | Gormley | Stadt / Gemeinde |
16 | Guelph | Stadt / Gemeinde |
17 | Hamilton | Stadt / Gemeinde |
18 | Hawkesbury | Stadt / Gemeinde |
19 | Kemptville | Stadt / Gemeinde |
20 | Kitchener | Stadt / Gemeinde |
21 | Latchford | Stadt / Gemeinde |
22 | London | Stadt / Gemeinde |
23 | Markham | Stadt / Gemeinde |
24 | Mississauga | Stadt / Gemeinde |
25 | Niagara Falls | Stadt / Gemeinde |
26 | Niagara-on-the-Lake | Stadt / Gemeinde |
27 | Nipigon | Stadt / Gemeinde |
28 | Oil Springs | Stadt / Gemeinde |
29 | Ottawa | Stadt / Gemeinde |
30 | Pakenham | Stadt / Gemeinde |
31 | Paris | Stadt / Gemeinde |
32 | Perth East | Stadt / Gemeinde |
33 | Peterborough | Stadt / Gemeinde |
34 | Port Hope | Stadt / Gemeinde |
35 | Prescott | Stadt / Gemeinde |
36 | Queenston | Stadt / Gemeinde |
37 | Quinte West | Stadt / Gemeinde |
38 | Rockport | Stadt / Gemeinde |
39 | Saint Catharines | Stadt / Gemeinde |
40 | Saint Thomas | Stadt / Gemeinde |
41 | Sarnia | Stadt / Gemeinde |
42 | Sault Sainte Marie | Stadt / Gemeinde |
43 | Scarborough | Stadt / Gemeinde |
44 | Shuniah | Stadt / Gemeinde |
45 | Smiths Falls | Stadt / Gemeinde |
46 | Sudbury | Stadt / Gemeinde |
47 | Sweaburg | Stadt / Gemeinde |
48 | Thorold | Stadt / Gemeinde |
49 | Thunder Bay | Stadt / Gemeinde |
50 | Toronto | Stadt / Gemeinde |
51 | Trent Hills | Stadt / Gemeinde |
52 | Vaughan | Stadt / Gemeinde |
53 | Welland | Stadt / Gemeinde |
54 | Wellington | Stadt / Gemeinde |
55 | Wilmot | Stadt / Gemeinde |
56 | Windsor | Stadt / Gemeinde |
57 | Wingham | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Ontario |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Toronto |
Fläche: | 1.068.580 km² |
Bevölkerung: | 12.160.282 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- General Aspects of Water Supply and Treatment in Ontario. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 2, n. 2 ( 1975), S. 154-161. (1975):
- Two Structural Composite Lumber Bridges in Northwestern Ontario, Canada. In: Structural Engineering International, v. 10, n. 3 (August 2000), S. 158-160. (2000):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11454 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018