Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alvinston | Stadt / Gemeinde |
2 | Baden | Stadt / Gemeinde |
3 | Barrie | Stadt / Gemeinde |
4 | Belleville | Stadt / Gemeinde |
5 | Brampton | Stadt / Gemeinde |
6 | Brantford | Stadt / Gemeinde |
7 | Brockville | Stadt / Gemeinde |
8 | Burlington | Stadt / Gemeinde |
9 | Caledonia | Stadt / Gemeinde |
10 | Cambridge | Stadt / Gemeinde |
11 | Chatham | Stadt / Gemeinde |
12 | Clifton | Stadt / Gemeinde |
13 | Concord | Stadt / Gemeinde |
14 | Cornwall | Stadt / Gemeinde |
15 | Fort Erie | Stadt / Gemeinde |
16 | Gormley | Stadt / Gemeinde |
17 | Guelph | Stadt / Gemeinde |
18 | Hamilton | Stadt / Gemeinde |
19 | Hawkesbury | Stadt / Gemeinde |
20 | Kingston | Stadt / Gemeinde |
21 | Kitchener | Stadt / Gemeinde |
22 | Latchford | Stadt / Gemeinde |
23 | London | Stadt / Gemeinde |
24 | Markham | Stadt / Gemeinde |
25 | Mississauga | Stadt / Gemeinde |
26 | Niagara Falls | Stadt / Gemeinde |
27 | Niagara-on-the-Lake | Stadt / Gemeinde |
28 | Nipigon | Stadt / Gemeinde |
29 | Oakville | Stadt / Gemeinde |
30 | Oil Springs | Stadt / Gemeinde |
31 | Ottawa | Stadt / Gemeinde |
32 | Pakenham | Stadt / Gemeinde |
33 | Paris | Stadt / Gemeinde |
34 | Perth East | Stadt / Gemeinde |
35 | Peterborough | Stadt / Gemeinde |
36 | Port Hope | Stadt / Gemeinde |
37 | Prescott | Stadt / Gemeinde |
38 | Queenston | Stadt / Gemeinde |
39 | Quinte West | Stadt / Gemeinde |
40 | Rockport | Stadt / Gemeinde |
41 | Saint Catharines | Stadt / Gemeinde |
42 | Saint Thomas | Stadt / Gemeinde |
43 | Sarnia | Stadt / Gemeinde |
44 | Sault Sainte Marie | Stadt / Gemeinde |
45 | Scarborough | Stadt / Gemeinde |
46 | Shuniah | Stadt / Gemeinde |
47 | Smiths Falls | Stadt / Gemeinde |
48 | Sudbury | Stadt / Gemeinde |
49 | Sweaburg | Stadt / Gemeinde |
50 | Thorold | Stadt / Gemeinde |
51 | Thunder Bay | Stadt / Gemeinde |
52 | Toronto | Stadt / Gemeinde |
53 | Trent Hills | Stadt / Gemeinde |
54 | Vaughan | Stadt / Gemeinde |
55 | Welland | Stadt / Gemeinde |
56 | Wellington | Stadt / Gemeinde |
57 | Wilmot | Stadt / Gemeinde |
58 | Windsor | Stadt / Gemeinde |
59 | Wingham | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Ontario |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Toronto |
Fläche: | 1.068.580 km² |
Bevölkerung: | 12.160.282 (geschätzt 2006) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
Relevante Literatur
- Achieving a low carbon housing stock: An analysis of low-rise residential carbon reduction measures for new construction in Ontario. In: Building and Environment, v. 126 (Dezember 2017), S. 176-183. (2017):
- Air transportation as a central component of remote community resilience in northern Ontario, Canada. In: Sustainable and Resilient Infrastructure, v. 7, n. 5 (Februar 2022), S. 1-14. (2022):
- Alkali-aggregate reactions in Ontario. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 27, n. 2 (April 2000), S. 246-260. (2000):
- Application of a simplified method of calculating longitudinal moments to the Ontario highway bridge design code. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 6, n. 1 (März 1979), S. 36-50. (1979):
- Application of computer-aided design in the Ontario Domed Stadium project. In: Canadian Journal of Civil Engineering / Revue canadienne de génie civil, v. 15, n. 1 (Februar 1988), S. 14-23. (1988):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11454 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018