Neumarkt in der Oberpfalz (Kreis)
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Berching | ville / commune |
| 2 | Dietfurt an der Altmühl | ville / commune |
| 3 | Hohenfels | ville / commune |
| 4 | Lupburg | ville / commune |
| 5 | Mühlhausen | ville / commune |
| 6 | Neumarkt in der Oberpfalz | ville / commune |
| 7 | Parsberg | ville / commune |
| 8 | Pilsach | ville / commune |
| 9 | Postbauer-Heng | ville / commune |
| 10 | Sengenthal | ville / commune |
| 11 | Velburg | ville / commune |


