Neukölln
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Berlin-Britz | quartier |
2 | Berlin-Gropiusstadt | quartier |
3 | Berlin-Neukölln | quartier |
4 | Berlin-Rudow | quartier |
Informations générales
Nom: | Neukölln |
---|---|
Type: | district |
Superficie: | 45 km² |
Population: | 312.158 (estimée en 2010) |
Densité: | 6.948 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
15416 - Publié(e) le:
26.07.2005 - Modifié(e) le:
21.11.2016