Massachusetts
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Barnstable County | county |
2 | Berkshire County | county |
3 | Bristol County | county |
4 | Dukes County | county |
5 | Essex County | county |
6 | Franklin County | county |
7 | Hampden County | county |
8 | Hampshire County | county |
9 | Middlesex County | county |
10 | Nantucket County | county |
11 | Norfolk County | county |
12 | Plymouth County | county |
13 | Suffolk County | county |
14 | Worcester County | county |
Informations générales
Nom: | Massachusetts |
---|---|
Type: | état |
Capitale: | Boston |
Superficie: | 20.304 km² |
Population: | 6.547.629 (estimée en 2010) |
Les plus grandes villes: |
Liens pertinents
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11351 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018