Massachusetts
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Barnstable County | County |
2 | Berkshire County | County |
3 | Bristol County | County |
4 | Dukes County | County |
5 | Essex County | County |
6 | Franklin County | County |
7 | Hampden County | County |
8 | Hampshire County | County |
9 | Middlesex County | County |
10 | Nantucket County | County |
11 | Norfolk County | County |
12 | Plymouth County | County |
13 | Suffolk County | County |
14 | Worcester County | County |
Allgemeine Informationen
Name: | Massachusetts |
---|---|
Art: | Staat |
Hauptstadt: | Boston |
Fläche: | 20.304 km² |
Bevölkerung: | 6.547.629 (geschätzt 2010) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11351 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018