Ludwigsburg (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Besigheim | ville / commune |
2 | Bietigheim-Bissingen | ville / commune |
3 | Bönnigheim | ville / commune |
4 | Ditzingen | ville / commune |
5 | Eberdingen | ville / commune |
6 | Freiberg am Neckar | ville / commune |
7 | Gerlingen | ville / commune |
8 | Großbottwar | ville / commune |
9 | Hessigheim | ville / commune |
10 | Ingersheim | ville / commune |
11 | Kirchheim am Neckar | ville / commune |
12 | Korntal-Münchingen | ville / commune |
13 | Kornwestheim | ville / commune |
14 | Ludwigsburg | ville / commune |
15 | Marbach am Neckar | ville / commune |
16 | Markgröningen | ville / commune |
17 | Möglingen | ville / commune |
18 | Mundelsheim | ville / commune |
19 | Oberstenfeld | ville / commune |
20 | Pleidelsheim | ville / commune |
21 | Remseck am Neckar | ville / commune |
22 | Schwieberdingen | ville / commune |
23 | Tamm | ville / commune |
24 | Vaihingen an der Enz | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Ludwigsburg (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 687 km² |
Population: | 517.985 (estimée en 2010) |
Densité: | 754 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
13883 - Publié(e) le:
14.10.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014