Lucerne
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Altishofen | ville / commune |
2 | Beromünster | ville / commune |
3 | Ebikon | ville / commune |
4 | Eich | ville / commune |
5 | Emmen | ville / commune |
6 | Entlebuch | ville / commune |
7 | Geuensee | ville / commune |
8 | Grosswangen | ville / commune |
9 | Hochdorf | ville / commune |
10 | Horw | ville / commune |
11 | Kriens | ville / commune |
12 | Lucerne | ville / commune |
13 | Malters | ville / commune |
14 | Rain | ville / commune |
15 | Rothenburg | ville / commune |
16 | Ruswil | ville / commune |
17 | Schenkon | ville / commune |
18 | Sempach | ville / commune |
19 | Sursee | ville / commune |
20 | Vitznau | ville / commune |
21 | Weggis | ville / commune |
22 | Wolhusen | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Lucerne |
---|---|
Type: | canton |
Capitale: | Lucerne |
Superficie: | 1.493 km² |
Population: | 377.610 (estimée en 2010) |
Densité: | 253 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11350 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018