Luzern
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Altishofen | Stadt / Gemeinde |
2 | Beromünster | Stadt / Gemeinde |
3 | Ebikon | Stadt / Gemeinde |
4 | Eich | Stadt / Gemeinde |
5 | Emmen | Stadt / Gemeinde |
6 | Entlebuch | Stadt / Gemeinde |
7 | Geuensee | Stadt / Gemeinde |
8 | Grosswangen | Stadt / Gemeinde |
9 | Hochdorf | Stadt / Gemeinde |
10 | Horw | Stadt / Gemeinde |
11 | Kriens | Stadt / Gemeinde |
12 | Luzern | Stadt / Gemeinde |
13 | Malters | Stadt / Gemeinde |
14 | Rain | Stadt / Gemeinde |
15 | Rothenburg | Stadt / Gemeinde |
16 | Ruswil | Stadt / Gemeinde |
17 | Schenkon | Stadt / Gemeinde |
18 | Sempach | Stadt / Gemeinde |
19 | Sursee | Stadt / Gemeinde |
20 | Vitznau | Stadt / Gemeinde |
21 | Weggis | Stadt / Gemeinde |
22 | Wolhusen | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Luzern |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Luzern |
Fläche: | 1.493 km² |
Bevölkerung: | 377.610 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 253 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11350 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018