Kleve (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bedburg-Hau | ville / commune |
2 | Clèves | ville / commune |
3 | Emmerich am Rhein | ville / commune |
4 | Goch | ville / commune |
5 | Kalkar | ville / commune |
6 | Kerken | ville / commune |
7 | Rees | ville / commune |
8 | Straelen | ville / commune |
9 | Uedem | ville / commune |
10 | Wachtendonk | ville / commune |
11 | Weeze | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Kleve (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 1.232 km² |
Population: | 307.807 (estimée en 2010) |
Densité: | 250 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
13061 - Publié(e) le:
16.05.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014