Kherson (oblast)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Kakhovka | ville / commune |
2 | Kherson | ville / commune |
3 | Nova Kakhovka | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
Nom : | Kherson (oblast) |
---|---|
Type : | oblast |
Capitale : | Kherson |
Superficie : | 28.449 km² |
Population : | 1.016.707 (estimée en 2021) |
Densité : | 36 par km² |
Les plus grandes villes : |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
23527 - Publié(e) le :
31.12.2007 - Modifié(e) le :
02.03.2022