Cherson (Oblast)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Cherson | Stadt / Gemeinde |
2 | Kachowka | Stadt / Gemeinde |
3 | Nowa Kachowka | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Cherson (Oblast) |
---|---|
Art: | Oblast |
Hauptstadt: | Cherson |
Fläche: | 28.449 km² |
Bevölkerung: | 1.016.707 (geschätzt 2021) |
Dichte: | 36 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
23527 - Veröffentlicht am:
31.12.2007 - Geändert am:
02.03.2022