Kaiserslautern (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Bann | ville / commune |
2 | Bruchmühlbach-Miesau | collectivité intercommunale |
3 | Enkenbach-Alsenborn | collectivité intercommunale |
4 | Hochspeyer | ville / commune |
5 | Hütschenhausen | ville / commune |
6 | Kaiserslautern-Süd | collectivité intercommunale |
7 | Landstuhl | collectivité intercommunale |
8 | Landstuhl | ville / commune |
9 | Otterbach | ville / commune |
10 | Ramstein-Miesenbach | collectivité intercommunale |
11 | Ramstein-Miesenbach | ville / commune |
12 | Sembach | ville / commune |
13 | Trippstadt | ville / commune |
14 | Weilerbach | collectivité intercommunale |
Informations générales
Nom: | Kaiserslautern (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 640 km² |
Population: | 105.428 (estimée en 2010) |
Densité: | 165 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14424 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014