Hunan
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Changsha | ville / commune |
| 2 | Chenxian | ville / commune |
| 3 | Chenzhou | ville / commune |
| 4 | Dongkou | ville / commune |
| 5 | Fenghuang | ville / commune |
| 6 | Jishou | ville / commune |
| 7 | Liuyang | ville / commune |
| 8 | Rucheng | county |
| 9 | Taojing | ville / commune |
| 10 | Xiangtan | ville / commune |
| 11 | Yiyang | ville / commune |
| 12 | Yongzhou | ville / commune |
| 13 | Yueyang | ville / commune |
| 14 | Zhangjiajie | ville / commune |
| 15 | Zhangjiajie | ville / commune |
Informations générales
| Nom : | Hunan |
|---|---|
| Type : | sheng (province) |
| Les plus grandes villes : |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11267 - Publié(e) le :
28.10.1998 - Modifié(e) le :
15.09.2022


