Harburg (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Egestorf | ville / commune |
2 | Elbmarsch | collectivité intercommunale |
3 | Garstedt | ville / commune |
4 | Hanstedt | collectivité intercommunale |
5 | Hollenstedt | collectivité intercommunale |
6 | Hollenstedt | ville / commune |
7 | Jesteburg | collectivité intercommunale |
8 | Marschacht | ville / commune |
9 | Rosengarten | ville / commune |
10 | Salzhausen | collectivité intercommunale |
11 | Seevetal | ville / commune |
12 | Tostedt | collectivité intercommunale |
13 | Winsen (Luhe) | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Harburg (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 1.245 km² |
Population: | 246.868 (estimée en 2010) |
Densité: | 198 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14453 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014