Günzburg (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Burgau | ville / commune |
2 | Gundremmingen | ville / commune |
3 | Günzburg | ville / commune |
4 | Jettingen-Scheppach | ville / commune |
5 | Krumbach (Schwaben) | ville / commune |
6 | Leipheim | ville / commune |
7 | Münsterhausen | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Günzburg (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 762 km² |
Population: | 120.451 (estimée en 2010) |
Densité: | 158 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
13942 - Publié(e) le:
14.10.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014