Greiz (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Auma-Weidatal | ville / commune |
2 | Greiz | ville / commune |
3 | Hartmannsdorf | ville / commune |
4 | Hohenleuben | ville / commune |
5 | Kraftsdorf | ville / commune |
6 | Linda bei Weida | ville / commune |
7 | Lunzig | ville / commune |
8 | Ronneburg | ville / commune |
9 | Rückersdorf | ville / commune |
10 | Teichwolframsdorf | ville / commune |
11 | Weida | ville / commune |
12 | Wünschendorf | ville / commune |
13 | Zeulenroda-Triebes | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Greiz (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Superficie: | 844 km² |
Population: | 107.555 (estimée en 2010) |
Densité: | 128 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14403 - Publié(e) le:
29.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014