District fédéral de la Volga
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Kirov (oblast) | oblast |
2 | Nijny Novgorod (oblast) | oblast |
3 | Orenbourg (oblast) | oblast |
4 | Oulianovsk (oblast) | oblast |
5 | Penza (oblast) | oblast |
6 | Perm (krai) | kray |
7 | Samara (oblast) | oblast |
8 | Saratov (oblast) | oblast |
Informations générales
Nom: | District fédéral de la Volga |
---|---|
Type: | district fédéral |
Superficie: | 1.038.000 km² |
Population: | 29.899.700 (estimée en 2010) |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
10946 - Publié(e) le:
30.05.2002 - Modifié(e) le:
22.07.2014