District fédéral central
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Belgorod (oblast) | oblast |
2 | Briansk (oblast) | oblast |
3 | Iaroslavl (oblast) | oblast |
4 | Ivanovo (oblast) | oblast |
5 | Kalouga (oblast) | oblast |
6 | Kostrama (oblast) | oblast |
7 | Koursk (oblast) | oblast |
8 | Lipetsk (oblast) | oblast |
9 | Moscou | ville / commune |
10 | Moscou (oblast) | oblast |
11 | Orel (oblast) | oblast |
12 | Riazan (oblast) | oblast |
13 | Smolensk (oblast) | oblast |
14 | Tambov (oblast) | oblast |
15 | Toula (oblast) | oblast |
16 | Tver (oblast) | oblast |
17 | Vladimir (oblast) | oblast |
18 | Voronej (oblast) | oblast |
Informations générales
Nom: | District fédéral central |
---|---|
Type: | district fédéral |
Capitale: | Moscou |
Superficie: | 650.205 km² |
Population: | 37.127.000 (estimée en 2009) |
Densité: | 57 par km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
10919 - Publié(e) le:
30.05.2002 - Modifié(e) le:
06.01.2018