Zentralrussland
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Belgorod (Oblast) | Oblast |
2 | Brjansk (Oblast) | Oblast |
3 | Iwanowo (Oblast) | Oblast |
4 | Jaroslawl (Oblast) | Oblast |
5 | Kaluga (Oblast) | Oblast |
6 | Kostroma (Oblast) | Oblast |
7 | Kursk (Oblast) | Oblast |
8 | Lipezk (Oblast) | Oblast |
9 | Moskau | Stadt / Gemeinde |
10 | Moskau (Oblast) | Oblast |
11 | Orjol (Oblast) | Oblast |
12 | Rjasan (Oblast) | Oblast |
13 | Smolensk (Oblast) | Oblast |
14 | Tambow (Oblast) | Oblast |
15 | Tula (oblast) | Oblast |
16 | Twer (Oblast) | Oblast |
17 | Wladimir (Oblast) | Oblast |
18 | Woronesch (Oblast) | Oblast |
Allgemeine Informationen
Name: | Zentralrussland |
---|---|
Art: | Föderationskreis |
Hauptstadt: | Moskau |
Fläche: | 650.205 km² |
Bevölkerung: | 37.127.000 (geschätzt 2009) |
Dichte: | 57 je km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10919 - Veröffentlicht am:
30.05.2002 - Geändert am:
06.01.2018