Cordoue
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Adamuz | ville / commune |
2 | Almodóvar del Río | ville / commune |
3 | Benameji | ville / commune |
4 | Cordoue | ville / commune |
5 | Espejo | ville / commune |
6 | Iznajar | ville / commune |
7 | Montoro | ville / commune |
8 | Palma del Río | ville / commune |
9 | Villa del Río | ville / commune |
10 | Villafranca de Córdoba | ville / commune |
11 | Villanueva de Córdoba | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Cordoue |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Cordoue |
Population: | 799.402 (estimée en 2014) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17277 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
01.02.2018