Breisgau-Hochschwarzwald
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Bad Krozingen | ville / commune |
| 2 | Badenweiler | ville / commune |
| 3 | Breisach am Rhein | ville / commune |
| 4 | Ebringen | ville / commune |
| 5 | Eichelspitze | montagne |
| 6 | Eichstetten am Kaiserstuhl | ville / commune |
| 7 | Eisenbach (Hochschwarzwald) | ville / commune |
| 8 | Gundelfingen | ville / commune |
| 9 | Hartheim | ville / commune |
| 10 | Heitersheim | ville / commune |
| 11 | Hinterzarten | ville / commune |
| 12 | Lenzkirch | ville / commune |
| 13 | Merzhausen | ville / commune |
| 14 | Müllheim | ville / commune |
| 15 | Münstertal | ville / commune |
| 16 | Neuenburg am Rhein | ville / commune |
| 17 | Schluchsee | ville / commune |
| 18 | Staufen im Breisgau | ville / commune |
| 19 | Titisee-Neustadt | ville / commune |
| 20 | Vogtsburg im Kaiserstuhl | ville / commune |


