Alzey-Worms
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alzey | ville / commune |
2 | Alzey-Land | collectivité intercommunale |
3 | Bornheim | ville / commune |
4 | Eich | collectivité intercommunale |
5 | Gabsheim | ville / commune |
6 | Gundersheim | ville / commune |
7 | Monsheim | collectivité intercommunale |
8 | Osthofen | ville / commune |
9 | Schornsheim | ville / commune |
10 | Westhofen | collectivité intercommunale |
11 | Wöllstein | collectivité intercommunale |
12 | Wörrstadt | collectivité intercommunale |
Informations générales
Nom: | Alzey-Worms |
---|---|
Type: | Kreis |
Capitale: | Alzey |
Superficie: | 588 km² |
Population: | 124.760 (estimée en 2010) |
Densité: | 212 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14414 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014