Chittagong
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Brahmanbaria | district |
| 2 | Chattogram | district |
| 3 | Rangamati | district |
Informations générales
| Nom : | Chittagong |
|---|---|
| Type : | division |
| Superficie : | 33.909 km² |
| Population : | 33.202.326 (estimée en 2022) |
| Densité : | 979 par km² |
| Les plus grandes villes : |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
96838 - Publié(e) le :
27.01.2023 - Modifié(e) le :
27.01.2023


