Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour Beyazit | Turquie | 85 m |
2 | Tour Saint-Aubin | France | 54 m |
3 | Tour de Reichenbach | Allemagne | 51 m |
4 | Schrotturm | Allemagne | 47 m |
5 | Dicker Turm | Allemagne | 45 m |
6 | Pont Valentré | France | 40 m |
7 | Kiek in de Kök | Estonie | 38 m |
8 | Gänsturm | Allemagne | 37.5000 m |
9 | Tour de l'Éléphant | Italie | 31 m |
10 | Tour des Valois | France | 30 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie