Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Pylône no. du téléphérique d'Eibsee | Allemagne | 127 m |
2 | Pylône du téléphérique du Kitzsteinhorn | Autriche | 113.6000 m |
3 | Pylône du téléphérique de Gant-Hohtälli | Suisse | 94 m |
4 | Pylône du téléphérique 3S | Autriche | 80 m |
5 | Tour Sant Sebastia | Espagne | 78 m |
6 | Pylône du téléphérique du Wendelstein | Allemagne | 75 m |
7 | Torre de Horveo | Colombie | 52 m |
8 | Téléphérique sur le Rhin - Pylône no. 2 | Allemagne | 50.3000 m |
9 | Pylône no. 1 du téléphérique de Bodetal | Allemagne | 45 m |
10 | Pylône du téléphérique du Tegelberg | Allemagne | 38 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie