Mâts haubané en treillis métallique à section carrée
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
| # | Nom | Pays | hauteur |
|---|---|---|---|
| 1 | Tour émettrice de Novossokolniki | Russie | 360 m |
| 2 | Tour émettrice de Tambow | Russie | 360 m |
| 3 | Tour émettrice de Lipetsk | Russie | 354.6000 m |
| 4 | Tour émettrice de Stavropol | Russie | 350 m |
| 5 | Tour émettrice de Varaksino | Russie | 350 m |
| 6 | Tour émettrice d'Iartsevo | Russie | 350 m |
| 7 | Tour émettrice de Tsivilsk | Russie | 350 m |
| 8 | Tour émettrice d'Ierchov | Russie | 350 m |
| 9 | Tour émettrice de Livny | Russie | 350 m |
| 10 | Tour émettrice de Novo Bikovo | Russie | 350 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie





