Dimensions
bâtiment 1 | nombre d'étages | 55 |
bâtiment 2 | nombre d'étages | 48 |
bâtiment 3 | nombre d'étages | 53 |
bâtiment 5 | nombre d'étages | 53 |
bâtiment 6 | nombre d'étages | 48 |
bâtiment 7 | nombre d'étages | 60 |
bâtiment 8 | nombre d'étages | 48 |
Etat: | en service |
---|
Fonction / utilisation: |
Immeuble d'appartements |
---|
bâtiment 1 | nombre d'étages | 55 |
bâtiment 2 | nombre d'étages | 48 |
bâtiment 3 | nombre d'étages | 53 |
bâtiment 5 | nombre d'étages | 53 |
bâtiment 6 | nombre d'étages | 48 |
bâtiment 7 | nombre d'étages | 60 |
bâtiment 8 | nombre d'étages | 48 |
Pour l'instant aucune information est disponible à propos des participants (personnes ou entreprises) dans ce projet.
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.