Dimensions
longueur totale | 382 m | |
longueurs des travées | 12 x 31.8 m | |
nombre de travées | 12 | |
capacité | 357 m³/s | |
Canal | largeur | 12.8 m |
profondeur | 6.8 m | |
tablier | épaisseur du tablier | 9.9 m |
Achèvement: | 1978 |
---|---|
Etat: | en service |
Fonction / utilisation: |
Pont-aqueduc |
---|---|
Matériau: |
Pont en béton précontraint Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |
Lieu: |
Lucknow, Uttar Pradesh, Inde |
---|---|
Coordonnées: | 26° 49' 44.57" N 81° 4' 6.52" E |
longueur totale | 382 m | |
longueurs des travées | 12 x 31.8 m | |
nombre de travées | 12 | |
capacité | 357 m³/s | |
Canal | largeur | 12.8 m |
profondeur | 6.8 m | |
tablier | épaisseur du tablier | 9.9 m |
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.