Barrages en piles de bois et enrochement
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Redridge Timber Crib Dam | États-Unis | 16 m |
2 | Crane Prairie Dam | États-Unis | 11 m |
3 | Fairmount Dam | États-Unis | 9.1500 m |
4 | Dodson Diversion Dam | États-Unis | 7.9000 m |
5 | Cunningham Weir | Australie | 4 m |
Médias
Littérature
- The Timber Crib Dam at Sewall's Falls. Dans: Industrial Archeology, v. 16, n. 2 ( 1990), pp. 40-61. (1990):