Dimensions
hauteur | 95 m | |
volume de retenue | 500 000 000 m³ | |
capacité du réservoir | 500 hm³ | |
volume du barrage | 5 500 000 m³ | |
surface du réservoir d'eau | 19 km² | |
surface irrigée | 44 030 ha |
Structure: |
Barrage en enrochement |
---|---|
Fonction / utilisation: |
Ouvrage d'alimentation en eau d'irrigation ou pour l'industrie |
Lieu: |
Kahramanmaraş, Turquie |
---|---|
Coordonnées: | 38° 6' 28.58" N 36° 44' 22.97" E |
hauteur | 95 m | |
volume de retenue | 500 000 000 m³ | |
capacité du réservoir | 500 hm³ | |
volume du barrage | 5 500 000 m³ | |
surface du réservoir d'eau | 19 km² | |
surface irrigée | 44 030 ha |
Pour l'instant aucune information est disponible à propos des participants (personnes ou entreprises) dans ce projet.