Comparative Evaluation of Monitoring Technologies for a Historic Skewed Masonry Arch Railway Bridge
Auteur(s): |
Sam Cocking
Daniel Thompson Matthew Dejong |
---|---|
Médium: | papier de conférence |
Langue(s): | anglais |
Conférence: | ARCH 2019, 9th International Conference on Arch Bridges, 2-4 October 2019, Porto, Portugal |
Publié dans: | Proceedings of ARCH 2019 |
Page(s): | 439-446 |
DOI: | 10.1007/978-3-030-29227-0_46 |
Types d'ouvrages
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10399720 - Publié(e) le:
17.12.2019 - Modifié(e) le:
17.12.2019