Automatic Data Collection System for Structural Health Monitoring
Auteur(s): |
Akito Yabe
Tetsuya Iye Ayaho Miyamoto |
---|---|
Médium: | papier de conférence |
Langue(s): | anglais |
Conférence: | Ninth International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2018, 9-13 July 2018, Melbourne, Australia |
Publié dans: | Maintenance, Safety, Risk, Management and Life-Cycle Performance of Bridges |
Page(s): | 1635-1641 |
DOI: | 10.1201/9781315189390-223 |
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10705625 - Publié(e) le:
19.02.2023 - Modifié(e) le:
19.02.2023