Anomaly Detection Based on Automated OMA and Mode Shape Changes: Application on a Historic Arch Bridge
Auteur(s): |
Gabriele Marrongelli
Carmelo Gentile Antonella Saisi |
---|---|
Médium: | papier de conférence |
Langue(s): | anglais |
Conférence: | ARCH 2019, 9th International Conference on Arch Bridges, 2-4 October 2019, Porto, Portugal |
Publié dans: | Proceedings of ARCH 2019 |
Page(s): | 447-455 |
DOI: | 10.1007/978-3-030-29227-0_47 |
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10399721 - Publié(e) le:
17.12.2019 - Modifié(e) le:
17.12.2019