Utjecaj karakteristika bliskih potresa na neelastični odziv višekatnice i analiza mjerenja intenziteta (Influence of near-fault characteristics on inelastic response of multi-storey building with intensity measurement analysis)
Médium: | article de revue |
---|---|
Langue(s): | croate |
Publié dans: | Građevinar, décembre 2021, n. 11, v. 73 |
Page(s): | 1081-1092 |
DOI: | 10.14256/jce.2898.2020 |
Copyright: | © 2021 , |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
3.47 MB
Publicité
Publicité
3.47 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10706640 - Publié(e) le:
20.02.2023 - Modifié(e) le:
10.05.2023