A Sequence-Based Hybrid Ensemble Approach for Estimating Trail Pavement Roughness Using Smartphone and Bicycle Data
Auteur(s): |
Yazan Ibrahim Alatoom
Zia U. Zihan Inya Nlenanya Abdallah B. Al-Hamdan Omar Smadi |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Infrastructures, 8 octobre 2024, n. 10, v. 9 |
Page(s): | 179 |
DOI: | 10.3390/infrastructures9100179 |
Copyright: | © 2024 the Authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
6.28 MB
Publicité
Publicité
6.28 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10806433 - Publié(e) le:
10.11.2024 - Modifié(e) le:
10.11.2024