Probabilistic assessment of seismic-induced slope displacements: an application in Italy
Auteur(s): |
Fabio Rollo
Sebastiano Rampello |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Bulletin of Earthquake Engineering, juin 2021, n. 11, v. 19 |
Page(s): | 4261-4288 |
DOI: | 10.1007/s10518-021-01138-5 |
Copyright: | © The Author(s) |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
10.05 MB
Publicité
Publicité
10.05 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10609446 - Publié(e) le:
08.06.2021 - Modifié(e) le:
14.09.2021