On the sensitivity to different aspects of occupant behaviour for selecting the appropriate modelling complexity in building performance predictions
Auteur(s): |
Isabella Gaetani
Pieter-Jan Hoes Jan L. M. Hensen |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Journal of Building Performance Simulation, octobre 2017, n. 5-6, v. 10 |
Page(s): | 601-611 |
DOI: | 10.1080/19401493.2016.1260159 |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.13 MB
Publicité
Publicité
1.13 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10547616 - Publié(e) le:
20.01.2021 - Modifié(e) le:
02.06.2021