Numerical study of monitoring of early-age concrete strength development using PZT induced stress wave
Auteur(s): |
W. Sun
T. Y. Fu B. Li L. Sun |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, juin 2020, v. 789 |
Conférence: | International Conference CIBv2019 Civil Engineering and Building Services 1-2 November 2019, Brașov, Romania |
Page(s): | 012058 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/789/1/012058 |
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10432473 - Publié(e) le:
25.08.2020 - Modifié(e) le:
25.08.2020