Monitoring Environmental and Structural Parameters in Historical Masonry Buildings Using IoT LoRaWAN-Based Wireless Sensors
Auteur(s): |
Noëlla Dolińska
Gabriela Wojciechowska Łukasz Bednarz |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Buildings, 15 janvier 2025, n. 2, v. 15 |
Page(s): | 282 |
DOI: | 10.3390/buildings15020282 |
Copyright: | © 2025 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
6.07 MB
Publicité
Publicité
6.07 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10816046 - Publié(e) le:
03.02.2025 - Modifié(e) le:
03.02.2025