MOFs-derived Co3O4 loaded hollow In2O3 nanofibers with greatly enhanced acetone sensing performance
Auteur(s): |
L. Zhu
X. Chang W. B. Lu |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, août 2020, v. 897 |
Conférence: | 5th International Conference on Civil Engineering and Materials Science (ICCEMS 2020) 15-18 May 2020, Singapore |
Page(s): | 012006 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/897/1/012006 |
Copyright: | © 2020 L Zhu, X Chang, W B Lu |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 3.0 (CC-BY 3.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.86 MB
Publicité
Publicité
1.86 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10432908 - Publié(e) le:
25.08.2020 - Modifié(e) le:
14.09.2021