Hydroschall- und Erschütterungsabstrahlung von Offshore-Monopfahlgründungen im Impulsrammverfahren
Auteur(s): |
Benedikt Bruns
Philipp Stein (Dipl.-Wirtsch.-Ing.) Jörg Gattermann Joachim Stahlmann |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | allemand |
Publié dans: | geotechnik, septembre 2017, n. 3, v. 40 |
Page(s): | 172-185 |
DOI: | 10.1002/gete.201600010 |
Abstrait: | Bei den Installationsarbeiten der Gründungspfähle des Offshore‐Windparks (OWP) Amrumbank West kam zur Rammschallminderung neben dem einfachen und doppelten Großen Blasenschleier das neu entwickelte Schallminderungssystem Hydro Sound Damper (HSD) zum Einsatz. Zur Untersuchung der Schallwellenausbreitung und der Wirksamkeit verschiedener Schallminderungssysteme wurden durch das Institut für Grundbau und Bodenmechanik der Technischen Universität Braunschweig (IGB‐TUBS) umfangreiche Offshore‐Messkampagnen durchgeführt. Eine dichte Matrix aus Hydrophonen in verschiedenen Wassertiefen und eine Reihe von Geophonen auf dem Meeresboden in Entfernungen zwischen 25 und 1.500 m vom Pfahl wurden während der Rammarbeiten mit verschiedenen Kombinationen von Schallminderungssystemen eingesetzt. Zudem wurde der Pfahl selbst mit Dehnungs‐ und Beschleunigungssensoren instrumentiert. Aufbauend auf diesen Messungen wird die Wellenausbreitung im System Pfahl, Wasser und Boden untersucht sowie die Wirkung der Schallminderungssysteme in verschiedenen Abständen zum Pfahl und über den bei Rammarbeiten maßgeblichen Frequenzbereich bestimmt. Die Wirksamkeit der eingesetzten Schallminderungssysteme in verschiedenen Frequenzbereichen konnte bestimmt werden. Aus der gemeinsamen Betrachtung von Hydroschallmessungen mit Messungen am Pfahl bzw. am Boden konnte die Schallabstrahlung des Pfahls und des Bodens in das Wasser gezeigt werden. |
Mots-clé: |
fondations pieux acoustique
|
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10191339 - Publié(e) le:
30.11.2018 - Modifié(e) le:
30.11.2018