Deformation characteristics and a safety monitoring model of high arch dam affected by valley narrowing deformation
Auteur(s): |
Fugang Zheng
Yaqi Li |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1 octobre 2021, n. 4, v. 861 |
Page(s): | 042040 |
DOI: | 10.1088/1755-1315/861/4/042040 |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 3.0 (CC-BY 3.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.73 MB
Publicité
Publicité
1.73 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10780893 - Publié(e) le:
12.05.2024 - Modifié(e) le:
12.05.2024