Cost Impact Analysis on the DPWH Guideline and Implementing Rules on Earthquake Recording Instrumentation for Private Buildings using Multi-Criteria Decision Analysis-Analytical Hierarchy Process (MCDA-AHP) in the City of Manila
Auteur(s): |
V. C. M. Alfonso
M. B. Bagsit J. D. Reyes M. B. Baylon F. A. A. Uy |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, février 2020, v. 739 |
Conférence: | The 6th International Conference on Advanced Materials, Mechanics and Structural Engineering 18–20 October 2019, Seoul, South Korea |
Page(s): | 012005 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/739/1/012005 |
Copyright: | © 2020 V. C. M. Alfonso, M. B. Bagsit, J. D. Reyes, M. B. Baylon, F. A. A. Uy |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 3.0 (CC-BY 3.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
0.44 MB
Publicité
Publicité
0.44 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10432509 - Publié(e) le:
25.08.2020 - Modifié(e) le:
14.09.2021