Cap Rate as the Interpretative Variable of the Urban Real Estate Capital Asset: A Comparison of Different Sub-Market Definitions in Palermo, Italy
Auteur(s): |
Grazia Napoli
Salvatore Giuffrida Maria Trovato Alberto Valenti |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Buildings, janvier 2017, n. 4, v. 7 |
Page(s): | 80 |
DOI: | 10.3390/buildings7030080 |
Copyright: | © 2017 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
12.04 MB
Publicité
Publicité
12.04 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10324774 - Publié(e) le:
22.07.2019 - Modifié(e) le:
02.06.2021